獨立董事與會計師之溝通情形:
本公司獨立董事與會計師每年就公司財務狀況、內部控制制度之設計及執行之有效性,必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論,其範圍包含會計師查核財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項、查核重大發現、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果;另平時會計師得視需要不定期與獨立董事會議溝通。
| 日期 | 會議 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 2025/03/13 | 審計委員會報告 | 財報查核人員查核期中財務報告之責任,2024年度財報查核範圍、關鍵查核事項及法令更新。 | 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 |
| 2025/05/13 | 審計委員會報告 | 財報核閱人員核閱期中財務報告之責任,2025Q1財報核閱範圍、核閱意見類型。 | 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 |
| 2025/08/27 | 審計委員會報告 | 財報查核人員查核期中財務報告之責任,2025Q2財報查核範圍、查核意見類型及法令更新。 | 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 |
| 2025/11/12 | 審計委員會報告 | 財報核閱人員核閱期中財務報告之責任 2025Q3財報核閱範圍、核閱意見及法令更新。 | 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 |
| 日期 | 會議 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 2024/01/22 | 審計委員會報告 | 資金貸與違反公司內控報告案。 | 洽悉。 |
| 2024/03/13 | 審計委員會報告 | 財報查核人員查核期中財務報告之責任,2023年度財報查核範圍、關鍵查核事項及法令更新。 | 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 |
| 2024/05/13 | 審計委員會報告 | 財報核閱人員核閱期中財務報告之責任,2024Q1財報核閱範圍、核閱意見類型。 | 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 |
| 2024/08/28 | 審計委員會報告 | 財報查核人員查核期中財務報告之責任,2024Q2財報查核範圍、查核意見類型及法令更新。 | 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 |
| 2024/11/13 | 審計委員會報告 | 財報核閱人員核閱期中財務報告之責任 2024Q3財報核閱範圍、核閱意見及法令更新。 | 獨立董事於本次會議無特殊指示或意見。 |
| 日期 | 會議性質 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 2023/03/27 | 審計委員會 | 獨立董事高孔亷 獨立董事陳明璋 獨立董事林廷澤 會計師劉力維 | 2022年度合併財務報告查核結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 2023/05/11 | 審計委員會 | 獨立董事高孔亷 獨立董事陳明璋 獨立董事林廷澤 會計師劉力維 | 2023年第一季合併財務報告核閱結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 2023/08/25 | 審計委員會 | 獨立董事高孔亷 獨立董事陳明璋 獨立董事林廷澤 獨立董事蘇起 會計師劉力維 | 2023年第二季合併財務報告查核結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 2023/11/10 | 審計委員會 | 獨立董事高孔亷 獨立董事陳明璋 獨立董事林廷澤 獨立董事蘇起 會計師劉力維 | 2023年第三季合併財務報告核閱結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 日期 | 會議性質 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 2022/03/23 | 審計委員會 | 2021年度合併財務報告查核結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 2022/05/11 | 審計委員會 | 2022年第一季合併財務報告核閱結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 2022/08/29 | 審計委員會 | 2022年第二季合併財務報告查核結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 2022/11/11 | 審計委員會 | 2022年第三季合併財務報告核閱結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 日期 | 會議性質 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 2021/03/16 | 審計委員會 | 2020年度合併財務報告查核結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 2021/05/12 | 審計委員會 | 2021年第一季合併財務報告核閱結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 2021/08/25 | 審計委員會 | 2021年第二季合併財務報告查核結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 2021/11/09 | 審計委員會 | 2021年第三季合併財務報告核閱結果報告。 | 無異議照案通過。 |
| 日期 | 溝通事項 |
| 2020/03/10 | 2019年度合併財務報告查核結果報告。 |
| 2020/05/12 | 2020年第一季合併財務報告核閱結果報告。 |
| 2020/08/11 | 2020年第二季合併財務報告核閱結果報告。 |
| 2020/11/11 | 2020年第三季合併財務報告核閱結果報告。 |
2019年度獨立董事與會計師主要溝通事項摘錄如下:
| 日期 | 溝通事項 |
| 2019/03/14 | 2018年度合併財務報告查核結果報告。 |
| 2019/05/06 | 2019年第一季合併財務報告核閱結果報告。 |
| 2019/08/12 | 2019年第二季合併財務報告核閱結果報告。 |
| 2019/10/16 | 就專業估價者出具之估價報告核閱結果報告。 |
| 2019/11/10 | 2019年第三季合併財務報告核閱結果報告。 |
2018年度獨立董事與會計師主要溝通事項摘錄如下:
| 日期 | 溝通事項 |
| 2018/2/27 | 2015-2017年度合併財務報告查核結果報告。 |
| 2018/5/12 | 2018年第一季合併財務報告核閱結果報告。 |
| 2018/8/08 | 2018年第二季合併財務報告核閱結果報告。 |
| 2018/11/09 | 2018年第三季合併財務報告核閱結果報告。 |
| 2018/12/24 | 轉投資事業之盡職調查結果報告。 |